| 辐照线辅助设备 | 参数 | 备注 |
|---|---|---|
| 传送 | ||
| 长度 | ≥10000mm | 可定制 |
| 宽度 | 500mm | 可定制 |
| 高度 | 600±50mm | |
| 速度/调速范围 | 2-20m/min | 可定制 |
| 落下辐照机 | ||
| 分度距 | 320mm | |
| 升降行程 | 1000mm | 可定制 |
| 升降速度 | 500mm/s | |
| 传送速度/调速范围 | 6-60m/min | 可定制 |
| 红区线 | 1-12m | 可定制 |
| 提升辐照机 | ||
| 长度 | 2500mm | 可定制 |
| 宽度 | 500mm | 可定制 |
| 高度 | 1700mm | 可定制 |
| 最大提升速度 | 500mm/min | |
| 红区线 | 1-12m | 可定制 |
| 安全与传动 | ||
| 急停按钮 | 16处 | 可定制 |
| 光栅检测 | ≥1套 | 可定制 |
| 电机功率 | 待定 | |
| 托盘 | ||
| 外形尺寸 | 850mm×710mm×220mm | 可定制 |
| 承重 | ≤50kg | |
| 货物识别 | ||
| 最大最小尺寸 | ≤500mm×500mm×500mm | 可定制 |
| 识别方式 | 条码/RFID | |
先进的场景控制数据融合技术,辐照管理平台、输运线系统及辐照加速器系统数据流实时融合,确保严格按照制定的辐照工艺进行全程无人为干预的辐照生产。
支持全自动场景控制,加速器按待辐照货物工艺数据自动匹配束流功率;输运线按待辐照货物工艺数据自动配速、自动货物队列、全流程自主翻面及自动匹配扫宽等工艺要求;辐照管理平台自动跟踪待辐照货物生产流程,电子化管理生产进度。
从待辐照货物下单,到辐照货物出厂,全流程可追溯管理。